
Ελληνικά Ορειβατικά Καταφύγια
Εξερευνήστε τα 113 ορειβατικά καταφύγια της Ελλάδας στον χάρτη και βρείτε πληροφορίες για κάθε καταφύγιο.









Λίστα Καταφυγίων
Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή για να δείτε το καταφύγιο στον χάρτη
| Τύπος | Λεπτομέρειες | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Καταφύγιο Γιώσου Αποστολίδη | Όλυμπος | 2724m | 90 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Χ. Κάκκαλος | Όλυμπος | 2662m | 23 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Χελμού "Β. Λεοντόπουλος" | Χελμός | 2088m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Καϊμακτσαλάν | Καϊμακτσαλάν | 2043m | 46 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός | Όλυμπος | 2035m | 120 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βαρδουσίων (ΠΟΑ) | Βαρδούσια | 2015m | 18 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΚΟΣΑΓΙΑ ορειβατικό | Βαρνούντας | 1987m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κατσιβέλη | Λευκά Όρη | 1970m | 22 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο στη Μπάρα Πιερίων | Πιέρια | 1938m | 80 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Αστράκας | Τύμφη | 1923m | 51 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πετρόστρουγκας | Όλυμπος | 1918m | 80 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βαρδουσίων (ΕΟΣ) | Βαρδούσια | 1918m | 75 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βαρδουσίων | Βαρδούσια | 1918m | 75 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βελουχιού | Βελούχι | 1869m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Δημήτρη Μπουντόλας | Όλυμπος | 1868m | 35 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Γαρδικίου | Γράμμος | 1850m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μαυροβουνίου | Μαυροβούνι | 1845m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βασιλίτσας | Βασιλίτσα | 1835m | 60 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παρνασσού "Μιχάλης Δέφνερ" | Παρνασσός | 1820m | 25 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βρυσοπούλοες | Όλυμπος | 1804m | 25 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παρνασσού "Σαραντάρι" | Παρνασσός | 1782m | 33 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Οίτης | Οίτη | 1758m | 24 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Γκιώνα | Γκιώνα | 1753m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Άγιο Πνεύμα | Φαλακρό | 1735m | 80 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Σμόλικα | Σμόλικας | 1712m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κόζιακα | Κόζιακας | 1709m | 18 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΣΧΟ Βέροιας | Βέρμιο | 1700m | 120 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Καλλέργη | Λευκά Όρη | 1680m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ψηλορείτη | Ψηλορείτης | 1680m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Καταρράκτη | Τζουμέρκα | 1671m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Οξιάς | Οξυά | 1656m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ζήρειας | Κυλλήνη/Ζήρεια | 1650m | 14 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παγγαίου Σ. Χατζηγεωργίου | Παγγαίο Όρος | 1632m | 25 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πρωτοπαπά | Πήλιο | 1600m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μιγερού | Ψηλορείτης | 1589m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μαινάλου | Μαίναλο | 1569m | 34 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βίγλας Πισοδερίου | Βίγλα Πισοδερίου | 1550m | 55 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ταϋγέτου | Ταΰγετος | 1547m | 24 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παγγαίου ΕΟΣ Καβάλας | Παγγαίο Όρος | 1542m | 18 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Αγράφων | Ανατολικά Άγραφα | 1536m | 24 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ζήριας Α | Ζήρια | 1534m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μουρικίου | Σινιάτσικο | 1524m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος | Ψηλορείτης | 1523m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κισσάβου | Κίσσαβος | 1516m | 60 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Λαϊλιά | Όρη Βροντούς | 1513m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΟΧΟΚ | Ανατολικά Άγραφα | 1500m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Σέλι Βέρμιο | Βέρμιο | 1500m | 75 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βιοτόπου Κατούνας | Άγραφα (Βόρεια) | 1493m | 17 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πάρνωνα Δασαρχείου | Πάρνωνας | 1483m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Άσκιου | Σινιάτσικο | 1464m | 60 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βουνάσας | Καμβούνια | 1456m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Τρία Πηγάδια | Βέρμιο | 1450m | 35 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βοϊδομάτη | Τύμφη | 1440m | 25 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κάτω Βέρμιο | Βέρμιο | 1438m | 18 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Γιούρτια | Πιέρια | 1438m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πάρνωνα | Πάρνωνας | 1423m | 34 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Καλιακούδας | Καλιακούδα | 1411m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Άνω Πηγάδι | Όλυμπος | 1389m | 18 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Γρίτσας Λιτοχώρου | Όλυμπος | 1389m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βούρινου | Βούρινος | 1388m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Φαλακρού Κουρί | Φαλακρό | 1386m | 12 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παναχαϊκού | Παναχαϊκό | 1383m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο στη Λαγομάνα Πιερίων | Πιέρια | 1371m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΒΑΟ | Πάικο | 1354m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Στροβίλι | Δίκτη | 1350m | 12 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πηλίου Αγριόλευκες | Πήλιο | 1325m | 55 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Σινιάτσικου (1318m) | Σινιάτσικο | 1318m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βόλικα | Λευκά Όρη | 1310m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Σινιάτσικου (1298m) | Σινιάτσικο | 1298m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μιτσικελίου | Μιτσικέλι | 1290m | 28 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ορειβατικής Λέσχης Εορδαίας | Σινιάτσικο | 1285m | 8 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Παλιό καταφύγιο Σινιάτσικου | Σινιάτσικο | 1277m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Τζουμέρκων (Πραμάντων) | Τζουμέρκα/Αθαμανικά | 1245m | 26 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ξυλόσκαλο | Λευκά Όρη | 1236m | 12 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Ροδόπη (Δυτική) | 1234m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Λειβαδίτη | Ροδόπη (Δυτική) | 1225m | 36 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κροκυλίου | Βαρδούσια | 1220m | 10 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΦΟΒ "ο ΠΑΝ" | Πήλιο | 1213m | 32 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ταύρης | Λευκά Όρη | 1208m | 45 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΕΟΣ Αγρινίου | Παναιτωλικό | 1169m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παγγαίου Ο.Σ. Πρώτης | Παγγαίο Όρος | 1160m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πηλεύς Πηλίου | Πήλιο | 1150m | 33 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Φλάμπουρι | Πάρνηθα | 1143m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μπάφι | Πάρνηθα | 1138m | 70 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Δίρφης "Μιχάλης Νικολάου" | Δίρφη (Ευβοία) | 1119m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Άνω Βροντού Λαϊλιά | όρος Βροντούς | 1100m | 46 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μπαρδίτσεβα | Φαλακρό | 1099m | 18 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΦΟΙΒΟΣ | Οίτη | 1091m | 36 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κιθαιρώνα "Β. Τσάκος" | Κιθαιρώνας | 1084m | 25 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Δασαρχείου στον Ομαλό | Λευκά Όρη | 1082m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πρίνου | Ψηλορείτης | 1066m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Όχης | Όχη | 1063m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο "Χρήστος Φάτσης" | Βαρνούντας | 1050m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παπικίου | Ροδόπη (Ανατολική) | 1038m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Καλλιδρόμου | Καλλίδρομο | 1033m | 35 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Μελισσουργών | Τζουμέρκα | 1029m | 25 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Γιάννης Χασιώτης Πιερίων | Πιέρια | 1017m | 52 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κορομηλιάς | Όλυμπος | 1011m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Βοβούσας «Βάλια Κάλντα» | Βάλια Κάλντα | 1004m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κρεββάτια | Όλυμπος | 1000m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Παγγαίου ΕΟΣ Ροδολίβους | Παγγαίο Όρος | 957m | 35 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Χορτιάτη | Χορτιάτης | 955m | 40 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΣΕΟ Κοζάνης ΣΜΑΔΚΟ | Λόφοι Κοζάνης | 946m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Σταυρού | Όλυμπος | 920m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Κορομηλιές | Κάτω Όλυμπος | 896m | 16 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΕΠΟΣ Φυλής | Πάρνηθα | 863m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Ξενώνας ΕΟΦ | Ζήρια | 834m | 50 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Εκπολ. Συλλόγου Ανάληψης | Ελικώνας | 746m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο ΕΟΣ Προσοτσάνης | Φαλακρό | 736m | - | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Πελλιναίου | Πελινναίο | 675m | 10 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Προσκόπων | Πάρνηθα | 639m | 20 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Ορεινό Καταφύγιο Ανάβρας Καλλιδρόμου | Καλλίδρομο | 570m | 30 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Καταφύγιο Ζαγοράς | Πήλιο | 476m | 16 άτομα | Ορειβατικό | Λεπτομέρειες |
Δεδομένα από Topoguide.gr
Οι συντεταγμένες είναι προσεγγιστικές. Για ακριβείς πληροφορίες επικοινωνήστε με τους διαχειριστές των καταφυγίων.